UPDATE HARGA : Kamis, 23 JANUARI 2020
| |||
| Vocher TELKOMSEL Medan & Aceh | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VSD1M3 | 1.5GB (1GB + 0.5 MIDNIGHT) 3HR | 11.000 | Gangguan |
| VSD1 | 1.5GB (1GB + 0.5 LOKAL) 5HR | 13.500 | open |
| VSD2M7 | 2GB FULL 7HR | 20.050 | open |
| VSD4 | 4GB (2GB +2 OMG) 30HR | 44.000 | open |
| VSD6 | 6,5GB (4,5GB +2 OMG) 30HR | 71.000 | open |
| VSD10 | 10GB (8GB +2 OMG) 30HR | 98.000 | open |
| VSD14 | 14GB (10GB +2 OMG) 30HR | 112.000 | open |
| Kode | Telkomsel RIAU & Sumbar | Harga | Status |
| TRS1 | 1.5GB (1GB + 0.5 MIDNIGHT) 3HR | 9.000 | open |
| TRS2 | 1.5GB (1GB + 0.5 LOKAL) 5HR | 12.000 | open |
| TRS3 | 2GB FULL 7HR | 18.000 | open |
| TRS6 | 6,5GB (4,5GB +2 OMG) 30HR | 71.000 | open |
| TRS10 | 10GB (8GB +2 OMG) 30HR | 98.000 | open |
| TRS14 | 14GB (10GB +2 OMG) 30HR | 112.000 | open |
| TELKOMSEL DATA OMG Nasional | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SG7 | TELKOMSEL DATA 5GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HARI | 92.050 | open |
| SG27 | TELKOMSEL DATA 25GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HARI | 205.050 | open |
| SG52 | TELKOMSEL DATA 50GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HARI | 254.050 | open |
| INDOSAT DATA PURE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDP1 | ISAT Data Pure 1GB 30HR | 13.550 | open |
| IDP2 | ISAT Data Pure 2GB 30HR | 25.050 | open |
| IDP3 | ISAT Data Pure 3GB 30HR | 38.050 | open |
| IDP4 | ISAT Data Pure 4GB 30HR | 43.550 | open |
| IDP5 | ISAT Data Pure 5GB 30HR | 54.550 | open |
| IDP6 | ISAT Data Pure 6GB 30HR | 63.550 | open |
| IDP7 | ISAT Data Pure 7GB 30HR | 75.950 | open |
| IDP8 | ISAT Data Pure 8GB 30HR | 80.050 | open |
| IDP9 | ISAT Data Pure 9GB 30HR | 82.450 | open |
| IDP10 | ISAT Data Pure 10GB 30HR | 100.850 | open |
| IDP15 | ISAT Data Pure 1.5GB 30HR | 20.050 | open |
| IDP25 | ISAT Data Pure 2.5GB 30HR | 32.550 | open |
| IDP100 | ISAT Data Pure 100MB 30HR | 2.650 | open |
| IDP200 | ISAT Data Pure 200MB 30HR | 4.250 | open |
| IDP250 | ISAT Data Pure 250MB 30HR | 5.650 | open |
| IDP300 | ISAT Data Pure 300MB 30HR | 4.850 | open |
| IDP500 | ISAT Data Pure 500MB 30HR | 7.650 | open |
| IDP750 | ISAT Data Pure 750MB 30HR | 11.450 | open |
| INDOSAT UNLIMITED YOUTUBE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IL2 | ISAT Data 500MB + Youtube Unlimited, 2Hr | 7.150 | open |
| IL7 | ISAT Data 1GB + Youtube Unlimited, 7Hr | 15.450 | open |
| INDOSAT YELLOW | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IY1 | ISAT Yellow 1GB 1Hr | 3.650 | open |
| IY3 | ISAT Yellow 1GB 3Hr | 5.650 | open |
| IY7 | ISAT Yellow 1GB 7Hr | 10.650 | open |
| IY15 | ISAT Yellow 1GB 15Hr | 13.650 | open |
| VOUCHER INDOSAT DATA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VID1 | Voucher ISAT 1GB+Unlimited Apps 30Hr | 26.800 | open |
| VID2 | Voucher ISAT 2GB+Unlimited Apps 30Hr | 40.800 | open |
| VID3 | Voucher ISAT 3GB+Unlimited Apps 30Hr | 58.800 | open |
| VID7 | Voucher ISAT 7GB+Unlimited Apps 30Hr | 78.800 | open |
| VID10 | Voucher ISAT 10GB+Unlimited Apps 30Hr | 96.100 | open |
| VID15 | Voucher ISAT 15GB+Unlimited Apps 30Hr | 119.800 | open |
| VID30 | Voucher ISAT Unlimited kuota+Apps 30Hr | 154.800 | open |
| INDOSAT DATA MINI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDM1 | ISAT 1GB + 1,5 GB Malam, 30 Hr | 20.800 | open |
| IDM2 | ISAT 2GB + 4 GB Malam, 30Hr | 36.800 | open |
| INDOSAT DATA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1 | ISAT 1GB + APPS 30Hr | 27.800 | open |
| ID2 | ISAT 2GB + APPS 30Hr | 41.300 | open |
| ID3 | ISAT 3GB + APPS 30Hr | 58.400 | open |
| ID4 | ISAT 4GB 30Hr (28GB) | 68.550 | open |
| ID7 | ISAT 7GB + APPS 30Hr | 78.300 | open |
| ID10 | ISAT 10GB + APPS 30Hr | 98.900 | open |
| ID15 | ISAT 15GB + APPS 30Hr | 119.400 | open |
| ID30 | ISAT UNLIMITED 30Hr | 151.050 | open |
| INDOSAT FREEDOM | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF4 | Freedom 4GB 30Hr | 26.050 | open |
| IF8 | Freedom 8GB 30Hr | 36.550 | open |
| IF14 | Freedom 14GB 30Hr | 52.050 | open |
| IF20 | Freedom 20GB 30Hr | 72.050 | open |
| VOUCHER AXIS AIGO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AIGO1 | Voucher AIGO 1GB 24 JAM 30HR | 16.050 | open |
| AIGO2 | Voucher AIGO 2GB 24 JAM 30HR | 26.050 | open |
| AIGO3 | Voucher AIGO 3GB 24 JAM 30HR | 33.050 | open |
| AIGO5 | Voucher AIGO 5GB 24 JAM 30HR | 46.050 | open |
| AIGO8 | Voucher AIGO 8GB 24 JAM 30HR | 63.050 | open |
| VOUCHER AXIS OWSEM | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AW1 | Voucher Owsem 1GB+1GB 4G+2GB Games 30hr | 21.950 | open |
| AW2 | Voucher Owsem 1GB+3GB 4G+4GB Games 30hr | 32.950 | open |
| AW3 | Voucher Owsem 2GB+6GB 4G+8GB Games 30hr | 52.950 | open |
| AW4 | Voucher Owsem 3GB+9GB 4G+12GB Games 30hr | 67.950 | open |
| VOUCHER AIGO MINI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VAM1 | Voucher Axis Aigo 1GB Mini 5HR | 8.500 | open |
| VAM2 | Voucher Axis Aigo 2GB Mini 7HR | 15.000 | open |
| VAM3 | Voucher Axis Aigo 3GB Mini 15HR | 19.500 | open |
| VAM5 | Voucher Axis Aigo 5GB Mini 15HR | 31.000 | open |
| AXIS DATA BRONET | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AD1 | AXIS BRONET 1GB 24JAM 30HR | 23.000 | open |
| AD2 | AXIS BRONET 2GB 24JAM 30HR | 32.000 | open |
| AD3 | AXIS BRONET 3GB 24JAM 30HR | 42.000 | open |
| AD5 | AXIS BRONET 4GB 24JAM 30HR | 62.000 | open |
| AD8 | AXIS BRONET 5GB 24JAM 30HR | 82.000 | open |
| XL DATA EXTRA COMBO VIP | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XCV5 | XL Combo VIP 5GB REG+5GB YTB, 30hr | 59.000 | open |
| XCV10 | XL Combo VIP 10GB REG+10GB YTB, 30hr | 84.475 | open |
| XCV15 | XL Combo VIP 15GB REG+15GB YTB, 30hr | 124.900 | open |
| XCV20 | XL Combo VIP 20GB REG+20GB YTB, 30hr | 169.800 | open |
| XCV35 | XL Combo VIP 35GB REG+35GB YTB, 30hr | 223.600 | open |
| XL DATA COMBO LITE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XCL4 | 1.5 GB+1GB 4G+1GB YTB+1GB LOKAL 30Hr | 28.900 | open |
| XCL8 | 3GB+2GB 4G+1GB YTB+2GB LOKAL 30Hr | 39.800 | open |
| XCL15 | 6GB+4GB 4G+1GB YTB+4GB LOKAL 30Hr | 62.750 | open |
| XCL25 | 20GB+1GB YTB+4GB LOKAL 30Hr | 96.750 | open |
| XCL37 | 30GB+1GB YTB+6GB LOKAL 30Hr | 119.750 | open |
| XL DATA COMBO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC5 | 5GB+5GB Youtube+20mnt All Opr 30hr | 56.100 | open |
| XC10 | 10GB+10GB Youtube+30mnt All Opr 30hr | 84.600 | open |
| XC15 | 15GB+15GB Youtube+40mnt All Opr 30hr | 122.600 | open |
| XC20 | 20GB+20GB Youtube+60mnt All Opr 30hr | 170.100 | open |
| XC35 | 35GB+35GB Youtube+90mnt All Opr 30hr | 215.200 | open |
| THREE DATA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD2 | Three Data 20 MB | 2.250 | open |
| TD5 | Three Data 80 MB | 5.100 | open |
| TD10 | Three Data 300 MB | 9.900 | open |
| TD20 | Three Data 1.5 GB + pulsa 2 Rb | 19.800 | open |
| TD25 | Three Data 2 GB + pulsa 2 Rb | 24.300 | open |
| TD30 | Three Data 3 GB + pulsa 2 Rb | 29.800 | open |
| TD40 | Three Data 6 GB + pulsa 2 Rb | 39.800 | open |
| TD55 | Three Data 6 GB +Unlmtd 01-17 + pulsa 2 Rb | 54.300 | open |
| TD80 | Three Data 10 GB+ Unlmtd 01-17 + pulsa 2 Rb | 79.800 | open |
| THREE KUOTA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TK1 | Three Kuota 1 GB (30Hr) | 17.550 | open |
| TK2 | Three Kuota 2 GB (30Hr) | 20.550 | open |
| TK3 | Three Kuota 3 GB (30Hr) | 28.550 | open |
| TK6 | Three Kuota 6 GB (30Hr) | 37.050 | open |
| THREE DATA MINI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDM5 | Three Data Mini 1GB + pulsa 2 Rb 5 Hr | 13.050 | open |
| TDM7 | Three Data Mini 1.5 GB + pulsa 2 Rb 7 Hr | 17.550 | open |
| THREE DATA + NELPON | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDP40 | Three Data 2GB + Tlp All 20 Mnt 30 Hr | 38.050 | open |
| TDP50 | Three Data 3GB + Tlp All 30 Mnt 30 Hr | 48.050 | open |
| TDP65 | Three Data 2GB + (1GB/Hr 4G)+Tlp All 30 Mnt 30Hr | 64.050 | open |
| SMARTFREN DATA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RD20 | 2GB + 2GB MIDNITE 14HR | 24.000 | open |
| RD30 | 4GB (BONUS) + 4GB KUOTA MALAM + CHAT Unl 14HR | 33.300 | open |
| RD60 | 8GB (BONUS) + 8GB KUOTA MALAM + CHAT UnL 30HR | 62.500 | open |
| RD100 | 15GB (BONUS) + 15GB KUOTA MALAM + CHAT Unl 30HR | 102.600 | open |
| RD150 | 22.5GB (BONUS) + 22.5GB KUOTA MALAM + CHAT Unl 30H | 152.600 | open |
| VOUCHER SMARTFREN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VSR3 | Kuota 1.25GB 24 jam + 1,75GB malam, 7Hr | 10.050 | open |
| VSR10 | Kuota 5GB 24 jam + 5GB Malam, 30Hr | 25.700 | open |
| VSR16 | Kuota 8GB 24 jam + 8GB Malam, 30Hr | 37.700 | open |
| VSR30 | Kuota 15GB 24 jam + 15GB Malam, 30Hr | 58.700 | open |
| VSR60 | Kuota 30GB 24 jam + 30GB Malam, 30Hr | 97.700 | open |
| VOUCHER WI-FI ID | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| WF1 | Voucher Wifi ID 1Hari | 5.100 | open |
| WF7 | Voucher Wifi ID 7Hari | 19.950 | open |
| WF30 | Voucher Wifi ID 30Hari | 46.950 | open |
Adapun gambaran produk yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :
- 1 CHIP UNTUK SEMUA OPERATOR Cukup dengan menggunakan 1 nomor handphone, Anda sudah bisa menjual produk pulsa ke semua operator selluler, baik GSM maupun CDMA.
- PENDAFTARAN GRATIS Kami tidak memungut biaya pendaftaran kepada Anda. Semua reply transaksi yang Anda kirim juga tidak dikenai biaya sms sepeserpun.
- HARGA MURAH & BERLAKU NASIONAL Silahkan Anda cek harga produk kami, jika Anda berminat, segera bergabung bersama kami. Semua harga berlaku untuk produk pulsa nasional.
- DEPOSIT RINGAN & BISA DITARIK KEMBALI Minimal deposit hanya Rp. 50.000, dan bisa ditarik kembali jika Anda tidak puas dengan pelayanan maupun kualitas transaksi kami.
- TRANSAKSI TOKEN PLN PRABAYAR Selain untuk transaksi pulsa, saldo yang Anda amanahkan kepada kami juga bisa dipakai untuk transaksi pembelian token PLN Prabayar yang replynya berisi ID dan disertai dengan nama pelanggan.
- PELAYANAN RAMAH Dengan dukungan customer service yang bersahabat, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Silahkan Anda kirim sms, telepon atau chat via customer service kami yang sedang bertugas jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut.
- JUJUR DAN TRANSPARAN Anda dengan mudah akan memperoleh informasi mengenai status transaksi yang sedang diproses, harga aktual produk voucher, sisa saldo deposit, dan informasi lain dari setiap reply transaksi yang Anda kirim. Silahkan cek format transaksi yang kami sediakan guna menunjang kebutuhan informasi transaksi yang Anda perlukan.
Anda berminat? Silahkan daftarkan nomor HP Anda, dengan begitu Anda bisa cek harga, cek saldo, ganti PIN, dsb tanpa harus menyetor deposit terlebih dahulu.
CARA PENDAFTARAN
ketik : OV.Kota.No Hp
contoh : OV.Pekanbaru.0812345678
KIRIM KE SMS / WHATSAPP CENTER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 Response to "Harga Internet"
Posting Komentar